Wyniki wyborów samorządowych 2018 do Rady Miejskiej w Świebodzinie według źródeł Państwowej Komisji Wyborczej.
Wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Gmina Świebodzin
Informacje podstawowe
| Wyszczególnienie | Liczba |
| Mieszkańców | 28 720 |
| Wyborców | 22 967 |
| Obwodów | 20 |

Rada Miejska w Świebodzinie
Wyniki wyborów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
| SIELICKI Tomasz | 603 | 21.60% |
| OLESIAK Tomasz Piotr | 384 | 12.32% |
| CICHAŃSKI Edward Janusz | 323 | 11.41% |
| DRZYMAŁA Krzysztof Stanisław | 266 | 9.53% |
| MOLICKA Anita Agnieszka | 251 | 8.99% |
| ROSADA Włodzimierz Aleksander | 250 | 8.02% |
| SIEWRUK Sławomir | 238 | 7.64% |
| TOMALAK Krzysztof | 229 | 8.26% |
| KEKLAK Marek | 228 | 8.17% |
| JANOWICZ Tadeusz | 218 | 7.00% |
| PRAŁAT Daniel Przemysław | 212 | 7.64% |
| KUBACKI Artur Jarosław | 210 | 7.57% |
| MAZUR Andrzej Stefan | 196 | 6.93% |
| WĘCŁOWSKA-KASZA Emilia | 180 | 6.36% |
| KOMIN Marta Weronika | 149 | 4.78% |
| MIEŻEŃ Dariusz Waldemar | 148 | 5.23% |
| WAWRZYNIAK Jadwiga Mirosława | 143 | 5.16% |
| SŁOŃSKA Justyna Maria | 131 | 4.72% |
| MAZUR Piotr Paweł | 123 | 4.35% |
| KOSZYKA Janusz | 107 | 3.78% |
| SIODŁA Michał | 56 | 2.01% |
Wyniki głosowania dla komitetów
Wyniki wyborów
| Komitet wyborczy | % głosów ważnych |
| KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE | 33.68% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRO ŚWIEBODZIN | 21.84% |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20.22% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 15.76% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE WYBORCÓW 2018 | 5.92% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 2.59% |
Wybory Burmistrza Świebodzina
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| Zbiorcze informacje | Liczba głosów | % głosów |
| 1. SIELICKI Tomasz, 29 lat, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRO ŚWIEBODZIN | 5 783 | 48.63 |
| 2. BEKISZ Dariusz Cezary, 56 lat, KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE | 4 245 | 35.69 |
| 3. JANOWICZ Tadeusz, 70 lat, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 152 | 9.69 |
| 4. DZIUBA-KLEBIEKO Elżbieta Ewa, 61 lat, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE WYBORCÓW 2018 | 713 | 6.00 |
Burmistrz BEKISZ Dariusz w drugiej turze wyborów zmierzy się z SIELICKI Tomasz.
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego
Zbiorcze informacje o okręgach

| Okręg Nr 1 Gmina Świebodzin |
|
| Mandatów | 9 |
| Kandydatów | 54 |

| Okręg Nr 2 Gminy: Lubrza, Łagów, Skąpe |
|
| Mandatów | 5 |
| Kandydatów | 29 |

| Okręg Nr 3 Gminy: Szczaniec, Zbąszynek |
|
| Mandatów | 4 |
| Kandydatów | 24 |