Oficjalne wyniki wyborów do Rady Gminy Łagów, Lubrza, Świebodzin, Szczaniec, Skąpe i Zbąszynek według źródeł Państwowej Komisji Wyborczej.
Powiat świebodziński
Informacje podstawowe
| Wyszczególnienie | Liczba |
| Mieszkańców | 54 249 |
| Wyborców | 43 632 |
| Obwodów | 37 |

Gmina Łagów
Wyniki wyborów
Wybory Wójta Gminy Łagów
| Nazwisko i Imiona | Liczna głosów | % głosów | Wybrany |
| KALBARCZYK Czesław Jan | 1 043 | 47.15 | Druga tura |
| KLEBIEKO Mariusz Stanisław | 956 | 43.22 | Druga tura |
| KREŃ Romuald Stanisław | 213 | 9.63 | Nie |
Wyniki wyborów do Rady Gminy Łagów
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
| DROB Stanisław | 96 | 62.75% |
| PASIŃSKA Magdalena Maria | 95 | 55.88% |
| LEBIOTKOWSKA Katarzyna Anna | 87 | 34.66% |
| KRUK Krzysztof | 84 | 63.16% |
| SZYMCZAK Mateusz Piotr | 83 | 48.26% |
| JAKÓBOWSKA Ewelina Zofia | 83 | 66.40% |
| KLEBIEKO Mariusz Stanisław | 82 | 49.40% |
| GRACZYK Alfred | 81 | 60.45% |
| WYSOCKI Krzysztof Jan | 76 | 61.79% |
| GRYKO Marta Jadwiga | 75 | 35.05% |
| KALBARCZYK Czesław Jan | 59 | 56.19% |
| CIAPCIA Władysław Marek | 58 | 67.44% |
| SUDNIK Aleksander | 49 | 51.04% |
| ZDANOWICZ Mirosław Janusz | 44 | 26.04% |
| KREY Jan | 43 | 42.57% |
Gmina Lubrza
Wyniki wyborów
Wybory Wójta Gminy Lubrza
| Nazwisko i Imiona | Liczba głosów | % głosów | Wybrany |
| SKONIECZEK Ryszard | 1 021 | 58.68 | Tak |
| STEFANIAK Robert Grzegorz | 719 | 41.32 | Nie |
Wyniki wyborów do Rady Gminy Lubrza
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
| KENDZIA Stanisław Jan | 103 | 57.22% |
| SŁOWIKOWSKA Alina | 91 | 58.71% |
| OZIMKOWSKA Małgorzata Maria | 87 | 72.50% |
| WOREK Jolanta Halina | 80 | 58.39% |
| KOCHANOWSKA Beata Danuta | 73 | 54.07% |
| STEFANIAK Robert Grzegorz | 68 | 51.52% |
| ORŁOWSKI Sławomir Janusz | 66 | 77.65% |
| KOZAK Marian | 62 | 67.39% |
| SWARYCZEWSKI Krzysztof Michał | 58 | 72.50% |
| KRZYWINA Adam | 58 | 59.18% |
| AMBROŻAK Agnieszka Joanna | 57 | 52.78% |
| NOCULAK Agnieszka Elżbieta | 57 | 52.29% |
| CHITRUŃ Radosław Marek | 52 | 53.06% |
| KACZKOWSKI Piotr Zbigniew | 50 | 52.08% |
| LEWANDOWSKI Robert Józef | 49 | 54.44% |
Gmina Świebodzin
Wyniki wyborów
Wybory Burmistrza Gminy Świebodzin
| Nazwisko i Imiona | Liczba głosów | % głosów | Wybrany |
| SIELICKI Tomasz | 5 783 | 48.63 | Druga tura |
| BEKISZ Dariusz Cezary | 4 245 | 35.69 | Druga tura |
| JANOWICZ Tadeusz | 1 152 | 9.69 | Nie |
| DZIUBA-KLEBIEKO Elżbieta Ewa | 713 | 6.00 | Nie |
Wyniki wyborów do Rady Gminy Świebodzin
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
| SIELICKI Tomasz | 603 | 21.60% |
| OLESIAK Tomasz Piotr | 384 | 12.32% |
| CICHAŃSKI Edward Janusz | 323 | 11.41% |
| DRZYMAŁA Krzysztof Stanisław | 266 | 9.53% |
| MOLICKA Anita Agnieszka | 251 | 8.99% |
| ROSADA Włodzimierz Aleksander | 250 | 8.02% |
| SIEWRUK Sławomir | 238 | 7.64% |
| TOMALAK Krzysztof | 229 | 8.26% |
| KEKLAK Marek | 228 | 8.17% |
| JANOWICZ Tadeusz | 218 | 7.00% |
| PRAŁAT Daniel Przemysław | 212 | 7.64% |
| KUBACKI Artur Jarosław | 210 | 7.57% |
| MAZUR Andrzej Stefan | 196 | 6.93% |
| WĘCŁOWSKA-KASZA Emilia | 180 | 6.36% |
| KOMIN Marta Weronika | 149 | 4.78% |
| MIEŻEŃ Dariusz Waldemar | 148 | 5.23% |
| WAWRZYNIAK Jadwiga Mirosława | 143 | 5.16% |
| SŁOŃSKA Justyna Maria | 131 | 4.72% |
| MAZUR Piotr Paweł | 123 | 4.35% |
| KOSZYKA Janusz | 107 | 3.78% |
| SIODŁA Michał | 56 | 2.01% |
Gmina Skąpe
Wyniki wyborów
Wybory Wójta Gminy Skąpe
| Nazwisko i Imiona | Liczba głosów | % głosów | Wybrany |
| WOCH ZBIGNIEW | 1 692 | 81.03 | Tak |
| STACHOWIAK MICHAŁ | 396 | 18.97 | Nie |
Wyniki wyborów do Rady Gminy Skąpe
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
| KUŹMICZ MARIUSZ STANISŁAW | 146 | 85.88% |
| PAWELSKI JERZY RYSZARD | 117 | 86.03% |
| BRONISZ URSZULA BEATA | 116 | 74.36% |
| DEREJCZYK BARTOSZ DANIEL | 103 | 85.83% |
| ŚWIĄTCZAK GRAŻYNA TERESA | 100 | 70.92% |
| KAŁUŻNY ANDRZEJ | 98 | 81.67% |
| OLSZEWSKI PIOTR | 94 | 51.93% |
| KANTEK MAREK LEON | 85 | 56.29% |
| ROSKOWIŃSKI TOMASZ PAWEŁ | 69 | 89.61% |
| NIEMYT KRZYSZTOF | 67 | 40.12% |
| KASPRZAK EWA AGNIESZKA | Bez głosowania | |
| DAUKSZA KAROL MIROSŁAW | Bez głosowania | |
| STAŃCZAK ANDRZEJ KRZYSZTOF | Bez głosowania | |
| OBUCHANICZ JANUSZ MICHAŁ | Bez głosowania | |
| ZAWIŚLAK WIESŁAW | Bez głosowania |
Gmina Szczaniec
Wyniki wyborów
Wybory Wójta Gminy Szczaniec
| Nazwisko i Imiona | Liczba głosów | % głosów | Wybrany |
| NERYNG KRZYSZTOF JÓZEF | 945 | 50.51 | Tak |
| CZAPLIŃSKI EDWARD STANISŁAW | 719 | 38.43 | Nie |
| BĄCELA IWONA IZABELA | 207 | 11.06 | Nie |
Wyniki wyborów do Rady Gminy Szczaniec
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
| TWORKOWSKI MAREK MARCIN | 91 | 68.94% |
| WENCEL JÓZEF MIROSŁAW | 85 | 55.19% |
| SOKOŁOWSKI DANIEL MACIEJ | 79 | 49.38% |
| DMYTRYSZYN OSKAR PIOTR | 76 | 59.38% |
| ZAGDAŃSKA AGNIESZKA MARIA | 72 | 68.57% |
| PANASIUK ADAM | 67 | 52.76% |
| AMBROŻY PIOTR PAWEŁ | 67 | 43.23% |
| KAMIŃSKA-DŻUMAGA KRYSTYNA | 66 | 50.77% |
| WOJTEK REGINA | 65 | 67.71% |
| NOWACKI DANIEL | 64 | 45.07% |
| FILIPOWICZ EMILIA MARIOLA | 56 | 44.09% |
| BŁAŻKÓW JANUSZ JÓZEF | 48 | 61.54% |
| KALINA IWONA EWA | 39 | 28.68% |
| GORDZELEWSKI PRZEMYSŁAW STANISŁAW | 38 | 37.25% |
| PASZKIEWICZ KRYSTYNA IRENA | 36 | 40.00% |
Gmina Zbąszynek
Wyniki wyborów
Wybory Burmistrza Zbąszynka
| Nazwisko i Imiona | Liczba głosów za | % głosów za | Głosy przeciw | Wybrany |
| CZYCZERSKI Wiesław Kazimierz | 2567 | 81.86% | 569 | Tak |
Wyniki wyborów do Rady Gminy Zbąszynek
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
| BUDYCH Andrzej Jakub | 187 | 71.92% |
| KUMKE Marcin Dawid | 162 | 88.52% |
| FEDKO Tomasz Łukasz | 151 | 50.67% |
| RUCIOCH Agnieszka | 136 | 63.55% |
| WOŹNIAK Grzegorz | 136 | 54.40% |
| MAZUR Jan | 130 | 62.80% |
| KACZMAREK Patrycja | 118 | 68.60% |
| MUSZYŃSKA Wioleta | 116 | 46.59% |
| GRACZYK Mariusz Stanisław | 107 | 52.20% |
| SZULC Maciej Przemysław | Bez głosowania | |
| PYCH Marek | Bez głosowania | |
| BUDYCH Henryk Zbigniew | Bez głosowania | |
| PIELICHOWSKI Jacek | Bez głosowania | |
| SZYMAŃSKI Łukasz | Bez głosowania | |
| BIELECKI Grzegorz Tomasz | Bez głosowania |